Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | E | F | G | H | K | B | C | E | F | G | H | K | B | C | E | F | G | H | K | B | C | E | F | G | H | K | B | C | E | F | G | H | K | |||||||||||
| 10 | Benas Linevas / Simona Jefimenkaite | Lithuania | Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2. | ||||||
| 17 | Demid Gorbachenko / Valeriya Beklemisheva | Kazakhstan | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1. | ||||||
| 61 | Mattias Metsniit / Jelizaveta Alatortseva | Estonia | Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3. | ||||||
| 72 | Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | Estonia | Final | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 92 | Sverre Paas / Emilia Vuks | Estonia | Final | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4. | ||||||
B : Ivan Knezevic
C : Ojars Bacis
E : Rolandas Burneikis
F : Sergey Belyaev
G : Sergiy Kravchuk
H : Szymon Kulis
K : Kaisa Oja-Mehine