Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | |||||||||||
| 119 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect Estonia | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 17 | 8. |
| 120 | / Bianca Sõritsa | Respect Estonia | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| Final | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 141 | / Eva-Liisa Tomson | Respect Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | 3. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 156 | / Isabella Randi | Leevi Tantsukool Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 12. |
| 165 | / Kadri Pauklin | Respect Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 175 | / Kätriin Kööp | Danceland Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 10.-11. |
| 180 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal Estonia | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 185 | / Lisanne Kalaus | Respect Estonia | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 25 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 188 | / Lorena Stankus | Elite Dance Studio Latvia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 194 | / Maria Jarosh | Danceguru Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10.-11. |
| 197 | / Marie Viik | Dance Team Royal Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 6 | - | X | X | X | - | - | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 22 | 7. |
| 231 | / Rosanna Maria Annuk | Respect Estonia | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | 31 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 243 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Finland | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9. |
A : Aleksandra Froń-Kędra
B : Ivan Knezevic
C : Ojars Bacis
F : Sergey Belyaev
H : Szymon Kulis
I : Valeria Kehlet
K : Kaisa Oja-Mehine
L : Kerstin Kruuse
N : Siim Saarik