Waltz
Nr. D E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Arsenii Borisov / Valeria Nazarova 3 4 5 4 2 4 4 4 3 8 4 4
20) Eke Soomets / Elsa Lukken 6 5 3 5 3 5 6 5 6 6 5 5
31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 5 6 6 6 6 6 5 6 5 9 6 6
45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 3 4 2 5 3 3 3 4 6 3 3
63) Mihhail Krõnkov / Tene Nurmse 1 2 2 3 4 2 2 2 2 7 2 2
79) Remi Tikan / Freya Vendel 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
Viennese Waltz
Nr. D E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Arsenii Borisov / Valeria Nazarova 3 4 4 3 4 4 4 4 4 9 4 8
20) Eke Soomets / Elsa Lukken 5 6 3 4 5 5 5 5 6 7 5 10
31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 6 5 6 6 6 6 6 6 5 9 6 12
45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 1 2 5 1 2 2 2 3 3 6 2 5
63) Mihhail Krõnkov / Tene Nurmse 4 3 2 5 3 3 3 2 2 7 3 5
79) Remi Tikan / Freya Vendel 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2
Quickstep
Nr. D E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
9) Arsenii Borisov / Valeria Nazarova 4 4 5 4 2 4 4 4 4 8 4 12
20) Eke Soomets / Elsa Lukken 5 5 4 5 5 5 5 5 6 8 5 15
31) Iko Mark Šein / Melissa Hõbemägi 6 6 6 6 6 6 6 6 5 9 6 18
45) Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba 2 2 3 2 4 2 2 2 3 6 2 7
63) Mihhail Krõnkov / Tene Nurmse 3 3 2 3 3 3 3 3 2 9 3 8
79) Remi Tikan / Freya Vendel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3

D : Rihards Dusa

E : Rolandas Burneikis

G : Sergiy Kravchuk

H : Szymon Kulis

J : Irina Sitnik-Potapov

K : Kaisa Oja-Mehine

L : Kerstin Kruuse

M : Margarita Goldin

N : Siim Saarik