Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | A | B | C | F | H | I | K | L | N | |||||||||||
| 119 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect Estonia | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12.-13. |
| 120 | / Bianca Sõritsa | Respect Estonia | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 25 | 7. |
| Final | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 136 | / Emma Villako | Respect Estonia | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | 27 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 141 | / Eva-Liisa Tomson | Respect Estonia | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 30 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 165 | / Kadri Pauklin | Respect Estonia | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 175 | / Kätriin Kööp | Danceland Estonia | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 10. |
| 180 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal Estonia | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | - | X | X | 6 | 29 | 5. |
| Final | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 185 | / Lisanne Kalaus | Respect Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 12.-13. |
| 188 | / Lorena Stankus | Elite Dance Studio Latvia | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14. |
| 190 | / Luīze Renkule | Elite Dance Studio Latvia | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 39 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 191 | / Lydia Mette | Danceguru Estonia | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 11. |
| 197 | / Marie Viik | Dance Team Royal Estonia | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | - | - | 5 | 29 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 231 | / Rosanna Maria Annuk | Respect Estonia | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 5 | X | X | - | - | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | X | - | 3 | 16 | 8. |
| 243 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Finland | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 14 | 9. |
A : Aleksandra Froń-Kędra
B : Ivan Knezevic
C : Ojars Bacis
F : Sergey Belyaev
H : Szymon Kulis
I : Valeria Kehlet
K : Kaisa Oja-Mehine
L : Kerstin Kruuse
N : Siim Saarik