Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||
| 61 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 17 | 8. |
| 62 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 33 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 82 | / Eva-Liisa Tomson | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | - | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 36 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 93 | / Isabella Randi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10. |
| 98 | / Kadri Pauklin | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 103 | / Kätriin Kööp | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | - | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | - | X | 5 | - | - | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 25 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 110 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | 2. |
| Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 115 | / Lisanne Kalaus | Respect | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 6 | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | - | - | X | - | 4 | 20 | 7. |
| 124 | / Marie Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | 32 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 151 | / Sophie Svitanko | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 11. |
| 153 | / Taisia Zemljannikova | TK Master Helsinki FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 11 | 9. |
A : Janis Vanags
B : Agita Mironova
C : Eduard Korotin
D : Eve End
E : Kerstin Kruuse
F : Kristina Tarmet
G : Maria Bõkova
H : Merle Leib
I : Veldo Timm