Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | G | H | J | K | M | O | R | A | B | G | H | J | K | M | O | R | A | B | G | H | J | K | M | O | R | A | B | G | H | J | K | M | O | R | ||||||||||
| 166 | Eke Soomets / Elsa Lukken | Tantsukool Tango | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3. | |||||
| 173 | Kristofer Johan Rammul / Krethel Sooba | Danceland | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 180 | Mihhail Krõnkov / Tene Nurmse | Leevi Tantsukool | Final | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||
| 184 | Remi Tikan / Freya Vendel | Dance Team Royal | Final | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 188 | Timofei Prijatelev / Milana Prijateleva | Kreedo Dance | Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||
A : Janis Vanags
B : Agita Mironova
G : Maria Bõkova
H : Merle Leib
J : Baile Paris
K : Diana Korotina
M : Maksim Stepanov
O : Marko Mehine
R : Katrin End