Aeglane Valss
Nr. A B C F G H J N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) / Bianca Sõritsa 5 4 5 5 5 4 2 6 4 8 (34) 4 4
100) / Eva-Liisa Tomson 3 3 1 3 4 3 4 2 2 7 2 2
115) / Kadri Pauklin 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1
128) / Laureen Sibrits 4 5 6 4 2 2 3 3 6 6 3 3
132) / Lisanne Kalaus 6 2 3 6 6 6 5 4 3 5 (17) 6 6
137) / Marie Viik 1 6 4 2 3 5 6 5 5 7 (25) 5 5
Tango
Nr. A B C F G H J N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) / Bianca Sõritsa 5 3 5 5 5 4 3 6 5 8 (35) 4 8
100) / Eva-Liisa Tomson 4 4 2 3 4 3 5 1 2 5 (11) 3 5
115) / Kadri Pauklin 2 2 1 1 2 1 1 2 1 5 1 2
128) / Laureen Sibrits 3 6 4 4 1 2 2 3 3 6 (14) 2 5
132) / Lisanne Kalaus 6 1 3 6 6 5 4 5 4 6 (22) 5 11
137) / Marie Viik 1 5 6 2 3 6 6 4 6 5 (15) 6 11
Viini Valss
Nr. A B C F G H J N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) / Bianca Sõritsa 5 4 6 5 6 3 3 6 5 6 (25) 6 14
100) / Eva-Liisa Tomson 4 3 2 4 4 4 2 3 2 5 (12) 3 8
115) / Kadri Pauklin 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
128) / Laureen Sibrits 3 6 5 3 2 2 4 4 6 6 4 9
132) / Lisanne Kalaus 6 2 3 6 5 6 5 5 4 6 (24) 5 16
137) / Marie Viik 1 5 4 2 3 5 6 2 3 5 (11) 2 13
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C F G H J N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) / Bianca Sõritsa 5 4 6 5 6 3 2 5 4 7 (28) 6 20
100) / Eva-Liisa Tomson 4 3 2 2 5 4 5 4 2 7 (21) 3 11
115) / Kadri Pauklin 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
128) / Laureen Sibrits 3 6 3 4 2 2 3 3 6 6 2 11
132) / Lisanne Kalaus 6 1 4 6 4 5 4 6 3 5 (16) 4 20
137) / Marie Viik 1 5 5 3 3 6 6 2 5 7 (24) 5 18
Quickstep
Nr. A B C F G H J N O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
81) / Bianca Sõritsa 5 4 6 5 6 3 4 5 6 6 (26) 5 25
100) / Eva-Liisa Tomson 3 3 2 4 5 4 3 4 2 5 (13) 4 15
115) / Kadri Pauklin 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 5
128) / Laureen Sibrits 4 6 3 3 1 2 2 3 5 6 (14) 2 13
132) / Lisanne Kalaus 6 2 4 6 4 5 6 6 4 5 (19) 6 26
137) / Marie Viik 1 5 5 2 3 6 5 2 3 5 (11) 3 21

A : Gundars Briedis

B : Robert Faoro

C : Sergey Sinkins

F : Eduard Korotin

G : Eve Aunver

H : Eve End

J : Kerstin Kruuse

N : Maria Bykova

O : Marko Mehine