Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | G | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 20) Frederik Vendel / | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 39) Lukas Treiman / | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 44) Märten Muoni / | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 (11) | 3 | 3 | |||||
| 47) Michael Link / | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 52) Ralf Runthal / | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 (8) | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | G | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 20) Frederik Vendel / | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 (6) | 2 | 4 | |||||
| 39) Lukas Treiman / | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 44) Märten Muoni / | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 4 | |||||
| 47) Michael Link / | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 52) Ralf Runthal / | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | D | G | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 (12) | 1 | 9 | |||||
| 20) Frederik Vendel / | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 (19) | 5 | 9 | |||||
| 39) Lukas Treiman / | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 (11) | 4 | 14 | |||||
| 44) Märten Muoni / | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
| 47) Michael Link / | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 (14) | 6 | 18 | |||||
| 52) Ralf Runthal / | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 (10) | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | G | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 (13) | 5 | 14 | |||||
| 20) Frederik Vendel / | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 (14) | 6 | 15 | |||||
| 39) Lukas Treiman / | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 (12) | 4 | 18 | |||||
| 44) Märten Muoni / | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 (22) | 3 | 9 | |||||
| 47) Michael Link / | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 (12) | 2 | 20 | |||||
| 52) Ralf Runthal / | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 (17) | 1 | 8 |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
D : Susanne Stukan
G : Eve Aunver
I : Irina Sitnik Potapov
J : Kerstin Kruuse
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine