Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | G | I | J | K | N | O | A | B | D | G | I | J | K | N | O | A | B | D | G | I | J | K | N | O | A | B | D | G | I | J | K | N | O | ||||||||||
| 9 | Armin Kuusik / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 32 | 3. |
| Final | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 20 | Frederik Vendel / | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 29 | 4. |
| Final | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 29 | Jakob Vaino / | K.V.Dance studio | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 33 | Karl Erik Hain / | Tantsukool Tango | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 8. |
| 39 | Lukas Treiman / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 31 | 5. |
| Final | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 44 | Märten Muoni / | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 2. |
| Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | Michael Link / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 32 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 52 | Ralf Runthal / | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 31 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 53 | Reinhard Laikask / | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 21 | 7. |
| 62 | Tauri Toots / | Tantsukool Tango | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
D : Susanne Stukan
G : Eve Aunver
I : Irina Sitnik Potapov
J : Kerstin Kruuse
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine