Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | H | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83) / Brigita Ojamäe | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 88) / Eleanora Viigimäe | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 105) / Gete Kõiv | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 5 | |||||
| 106) / Heleene Mäesepp | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 (14) | 4 | 4 | |||||
| 118) / Karola Pillpuu | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 140) / Martha Meryl Väli | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | H | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83) / Brigita Ojamäe | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 88) / Eleanora Viigimäe | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (10) | 3 | 6 | |||||
| 105) / Gete Kõiv | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | |||||
| 106) / Heleene Mäesepp | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 (12) | 2 | 6 | |||||
| 118) / Karola Pillpuu | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 (17) | 5 | 11 | |||||
| 140) / Martha Meryl Väli | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 (20) | 4 | 6 |
Samba
| Nr. | A | B | C | H | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83) / Brigita Ojamäe | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (12) | 3 | 5 | |||||
| 88) / Eleanora Viigimäe | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 105) / Gete Kõiv | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 (15) | 5 | 16 | |||||
| 106) / Heleene Mäesepp | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 (9) | 4 | 10 | |||||
| 118) / Karola Pillpuu | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 140) / Martha Meryl Väli | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 (18) | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | H | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83) / Brigita Ojamäe | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 88) / Eleanora Viigimäe | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 105) / Gete Kõiv | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 22 | |||||
| 106) / Heleene Mäesepp | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 (19) | 7 (24) | 5 | 15 | ||||
| 118) / Karola Pillpuu | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 (19) | 8 (29) | 4 | 21 | ||||
| 140) / Martha Meryl Väli | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
H : Eve End
I : Irina Sitnik Potapov
J : Kerstin Kruuse
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine