Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | F | G | H | I | K | N | A | C | D | F | G | H | I | K | N | A | C | D | F | G | H | I | K | N | A | C | D | F | G | H | I | K | N | ||||||||||
| 73 | / Amelia Melnikova | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | / Anita Lopatkina | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 5 | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 22 | 2. |
| Final | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 90 | / Eliise Tõnurist | Stiil Kohtla-Järve | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 8 | 9. |
| 94 | / Emilia Barkalova | Tantsukool Tango | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 96 | / Emma Toompuu | Crause Tantsukool | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | - | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | X | - | - | X | 5 | 25 | 6. |
| Final | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 122 | / Klara Kõiv | Danceguru | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 15 | 8. |
| 135 | / Margarita Alatortseva | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 31 | 4. |
| Final | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 150 | / Olivia Osler | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 151 | / Ornella Arrigo | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | X | X | - | 5 | 22 | 7. |
| Final | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 158 | / Rosanna Helm | 1+1 Dance Studio | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 28 | 3. |
| Final | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 164 | / Sofia Petrankovskiy | Danceguru | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | 27 | 5. |
| Final | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
A : Gundars Briedis
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
I : Irina Sitnik Potapov
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova