| Final | |||
| 1. | 73 | / Amelia Melnikova | Leevi Tantsukool |
| 2. | 75 | / Anita Lopatkina | 1+1 Dance Studio |
| 3. | 158 | / Rosanna Helm | 1+1 Dance Studio |
| 4. | 135 | / Margarita Alatortseva | Leevi Tantsukool |
| 5. | 164 | / Sofia Petrankovskiy | Danceguru |
| 6. | 96 | / Emma Toompuu | Crause Tantsukool |
| 7. | 151 | / Ornella Arrigo | Leevi Tantsukool |
| 1. Round | |||
| 8. | 122 | / Klara Kõiv | Danceguru |
| 9. | 90 | / Eliise Tõnurist | Stiil Kohtla-Järve |
| 10. | 150 | / Olivia Osler | Leevi Tantsukool |
| 11. | 94 | / Emilia Barkalova | Tantsukool Tango |
Remarks :