Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 33) Karl Erik Hain / Liselle Ratas | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 40) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Eva Mets | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 43) Marks Nadiradze / Marta Spelmane | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 44) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (8) | 3 | 3 | |||||
| 53) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 (12) | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 3 | 5 | |||||
| 33) Karl Erik Hain / Liselle Ratas | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 40) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Eva Mets | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 43) Marks Nadiradze / Marta Spelmane | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 44) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 5 | |||||
| 53) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 (11) | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 7 | |||||
| 33) Karl Erik Hain / Liselle Ratas | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 15 | |||||
| 40) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Eva Mets | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 43) Marks Nadiradze / Marta Spelmane | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 44) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 (13) | 1 | 6 | |||||
| 53) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Armin Kuusik / Alisa Melnikova | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (10) | 2 | 9 | |||||
| 33) Karl Erik Hain / Liselle Ratas | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 (26) | 5 | 20 | |||||
| 40) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Eva Mets | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 43) Marks Nadiradze / Marta Spelmane | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 (25) | 6 | 24 | |||||
| 44) Märten Muoni / Mirtel Puusepp | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 (13) | 1 | 7 | |||||
| 53) Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 |
A : Gundars Briedis
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova