Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | F | G | H | J | K | N | A | C | D | F | G | H | J | K | N | A | C | D | F | G | H | J | K | N | A | C | D | F | G | H | J | K | N | ||||||||||
| 9 | Armin Kuusik / Alisa Melnikova | Leevi Tantsukool | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3. | |||||
| 33 | Karl Erik Hain / Liselle Ratas | Tantsukool Tango | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5. | |||||
| 40 | Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Eva Mets | Stiil Kohtla-Järve | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4. | |||||
| 43 | Marks Nadiradze / Marta Spelmane | Crystals LAT | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||
| 44 | Märten Muoni / Mirtel Puusepp | Respect | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
| 53 | Reinhard Laikask / Elina Sergejeva | Leevi Tantsukool | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||||
A : Gundars Briedis
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova