| Final | |||
| 1. | 152 | / Polina Sokolovska | Tantsukool Tango |
| 2. | 138 | / Marii Heleen Aarna | Leevi Tantsukool |
| 3. | 161 | / Sandra Kuldkepp | Leevi Tantsukool |
| 4. | 107 | / Heleri Pärtel | Leevi Tantsukool |
| 5. | 98 | / Emma Josephine Kuusk | Leevi Tantsukool |
| 6. | 141 | / Merlyn Mäetalu | Leevi Tantsukool |
| 1. Round | |||
| 7. | 130 | / Lilian Vaigla | Leevi Tantsukool |
| 8. | 126 | / Laura Toots | Tantsukool Tango |
| 9. | 95 | / Emily Karleen Rabi | Crause Tantsukool |
| 10. | 155 | / Ronja Mia Randel | Tantsukool Tango |
Remarks :