Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | H | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) / Andra Spuul | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 (21) | 4 | 4 | ||||||
| 78) / Ariel Kasak | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 90) / Eliise Tõnurist | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 (34) | 6 | 6 | ||||||
| 135) / Margarita Alatortseva | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 145) / Mika Smirnova | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 (23) | 5 | 5 | ||||||
| 150) / Olivia Osler | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 (36) | 7 | 7 | ||||||
| 156) / Roosen Tamm | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | H | I | J | K | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74) / Andra Spuul | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 78) / Ariel Kasak | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 (11) | 1 | 2 | ||||||
| 90) / Eliise Tõnurist | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | ||||||
| 135) / Margarita Alatortseva | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 (8) | 2 | 4 | ||||||
| 145) / Mika Smirnova | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 10 | ||||||
| 150) / Olivia Osler | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 (23) | 6 | 13 | ||||||
| 156) / Roosen Tamm | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 |
A : Gundars Briedis
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
H : Eve End
I : Irina Sitnik Potapov
J : Kerstin Kruuse
K : Kristel Leidt
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine