| Final | |||
| 1. | 78 | / Ariel Kasak | Leevi Tantsukool |
| 2. | 135 | / Margarita Alatortseva | Leevi Tantsukool |
| 3. | 156 | / Roosen Tamm | Leevi Tantsukool |
| 4. | 74 | / Andra Spuul | Respect |
| 5. | 145 | / Mika Smirnova | eMotion |
| 6. | 150 | / Olivia Osler | Leevi Tantsukool |
| 7. | 90 | / Eliise Tõnurist | Stiil Kohtla-Järve |
| 2. Round | |||
| 8. | 104 | / Gabriella Ritere | Crystals LAT |
| 9.-10. | 82 | / Brete Laureen Viitak | Leevi Tantsukool |
| 9.-10. | 148 | / Mirelle-Michelle Savchenko | Kreedo Dance |
| 11. | 109 | / Isabel Metsar | Respect |
| 12. | 123 | / Krissi Vähk | Respect |
| 13. | 94 | / Emilia Barkalova | Tantsukool Tango |
| 1. Round | |||
| 14. | 142 | / Mia Rõbak | Danceguru |
| 15. | 116 | / Karlotta Pillpuu | Leevi Tantsukool |
| 16.-18. | 89 | / Eliise Sarapik | Respect |
| 16.-18. | 131 | / Lisanna Moisto | Respect |
| 16.-18. | 166 | / Stella Erik | Respect |
| 19.-22. | 86 | / Dejah Dikarev | Danceguru |
| 19.-22. | 93 | / Elizaveta Zazhigina | Danceguru |
| 19.-22. | 149 | / Mirely Tammleht | Respect |
| 19.-22. | 167 | / Susanna Tuha | Respect |
Remarks :