Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 5 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 8 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 8 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 14 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (19) | 3 | 19 |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine