Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 2 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 (11) | 3 | 3 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 (15) | 3 | 6 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 (16) | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 (17) | 2 | 6 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 (10) | 4 | 10 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (16) | 3 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 (19) | 2 | 8 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 14 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (16) | 3 | 14 |
Džaiv
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | J | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) Daniel Pärtel / Maria Nicole Arrigo | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||
| 14) Demid Malleus / Mirel Laanmets | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | |||
| 19) Evgeni Morugin / Vera Rjabosapka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
| 64) Tykhon Meleshko / Rebecca Reinsalu | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 18 |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
N : Maria Bykova