Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 10) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
| 15) Demids Naumenko / Martina Petruse | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 17) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 10) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||
| 15) Demids Naumenko / Martina Petruse | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 17) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
| 10) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
| 15) Demids Naumenko / Martina Petruse | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 17) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||
| 10) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||
| 15) Demids Naumenko / Martina Petruse | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 17) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Aleksejs Scerbakovs / Tatjana Lissovskaja | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 10) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||
| 15) Demids Naumenko / Martina Petruse | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
| 17) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine