Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Ander Saago / Valeria Ovcharenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
| 26) Henry Jürgenson / Maria Ugrjumova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| 34) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Ander Saago / Valeria Ovcharenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
| 26) Henry Jürgenson / Maria Ugrjumova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 34) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Ander Saago / Valeria Ovcharenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||
| 26) Henry Jürgenson / Maria Ugrjumova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
| 34) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Ander Saago / Valeria Ovcharenko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||
| 26) Henry Jürgenson / Maria Ugrjumova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||
| 34) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Ander Saago / Valeria Ovcharenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||
| 26) Henry Jürgenson / Maria Ugrjumova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||
| 34) Kasper Toomemets / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 |
A : Gundars Briedis
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine