Samba
| Nr. | B | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 24) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 30) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 57) Sepp Olav / Sepp Anu | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 65) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
| 24) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 30) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 57) Sepp Olav / Sepp Anu | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
| 65) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | ||||
| 24) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 30) Janno Semidor / Kiie Semidor | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||||
| 57) Sepp Olav / Sepp Anu | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 65) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
| 24) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 30) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | ||||
| 57) Sepp Olav / Sepp Anu | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 65) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Džaiv
| Nr. | B | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Andrus Aukust / Merike Muttik | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 24) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 30) Janno Semidor / Kiie Semidor | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | ||||
| 57) Sepp Olav / Sepp Anu | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 65) Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine