Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | F | G | H | J | N | O | B | C | D | F | G | H | J | N | O | B | C | D | F | G | H | J | N | O | B | C | D | F | G | H | J | N | O | B | C | D | F | G | H | J | N | O | |||||||||||
| 8 | Andrus Aukust / Merike Muttik | eMotion | Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||||
| 24 | Harri Kivi / Daivi Jõerand | Tantsukool Tango | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||
| 30 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Crause Tantsukool | Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 57 | Sepp Olav / Sepp Anu | Leevi Tantsukool | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 65 | Urmas Saetalu / Triinu Saetalu | Respect | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
B : Robert Faoro
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine