Samba
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) / Bianca Sõritsa | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 97) / Emma Villako | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 100) / Eva-Liisa Tomson | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 115) / Kadri Pauklin | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 128) / Laureen Sibrits | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 (16) | 2 | 2 | |||||
| 137) / Marie Viik | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 (11) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) / Bianca Sõritsa | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 97) / Emma Villako | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 5 | 9 | |||||
| 100) / Eva-Liisa Tomson | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 (22) | 4 | 9 | |||||
| 115) / Kadri Pauklin | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 128) / Laureen Sibrits | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 (19) | 2 | 4 | |||||
| 137) / Marie Viik | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (7) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) / Bianca Sõritsa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 97) / Emma Villako | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (12) | 3 | 12 | |||||
| 100) / Eva-Liisa Tomson | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 (25) | 4 | 13 | |||||
| 115) / Kadri Pauklin | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 128) / Laureen Sibrits | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 (19) | 5 | 9 | |||||
| 137) / Marie Viik | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 (11) | 2 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) / Bianca Sõritsa | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 97) / Emma Villako | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 (20) | 4 | 16 | |||||
| 100) / Eva-Liisa Tomson | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 (15) | 5 | 18 | |||||
| 115) / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 128) / Laureen Sibrits | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 137) / Marie Viik | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | F | G | H | J | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) / Bianca Sõritsa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 97) / Emma Villako | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 (25) | 4 | 20 | |||||
| 100) / Eva-Liisa Tomson | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 (19) | 5 | 23 | |||||
| 115) / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 128) / Laureen Sibrits | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 (15) | 2 | 13 | |||||
| 137) / Marie Viik | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 (9) | 3 | 14 |
A : Gundars Briedis
C : Sergey Sinkins
D : Susanne Stukan
F : Eduard Korotin
G : Eve Aunver
H : Eve End
J : Kerstin Kruuse
N : Maria Bykova
O : Marko Mehine