Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
53) VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
53) VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 8 | ||||
53) VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 |
Samba
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (13) | 2 | 14 | ||||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 3 | 11 | ||||
53) VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||
53) VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 | ||||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 13 | ||||
53) VLADISLAV GLUŠKOV / JUNA GONTŠAROVA | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 8 |
A : Anabel Aunver
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm