Aeglane Valss
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ANNA ROMANOVA | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||
| 4) / CATHERINE VIIDE | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
| 6) / ELLI TAMURI | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 11) / KAISA KUKK | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 19) / VALENTINA ŽMUD | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ANNA ROMANOVA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 4) / CATHERINE VIIDE | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 6 | ||||
| 6) / ELLI TAMURI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 11) / KAISA KUKK | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 4 | ||||
| 19) / VALENTINA ŽMUD | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
A : Anabel Aunver
B : Kristiina Laiv
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm