Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNA ROMANOVA | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 2.5 | ||
4) / CATHERINE VIIDE | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 2.5 | ||
6) / ELLI TAMURI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
11) / KAISA KUKK | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 4 | ||||
21) / YUNA GONTŠAROVA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNA ROMANOVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 4.5 | |||
4) / CATHERINE VIIDE | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6.5 | ||||
6) / ELLI TAMURI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
11) / KAISA KUKK | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 7 | |||
21) / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNA ROMANOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.5 | ||||
4) / CATHERINE VIIDE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10.5 | ||||
6) / ELLI TAMURI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
11) / KAISA KUKK | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
21) / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ANNA ROMANOVA | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 8.5 | |||
4) / CATHERINE VIIDE | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14.5 | ||||
6) / ELLI TAMURI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
11) / KAISA KUKK | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||||
21) / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 4 |
B : Kristiina Laiv
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm