Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
42) OLEG SMIRNOV / VERONIKA NIKONOVA | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (8) | 3 | 5 | |||
42) OLEG SMIRNOV / VERONIKA NIKONOVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 8 |
A : Anabel Aunver
B : Kristiina Laiv
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm