Aeglane Valss
Nr. | B | C | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
31) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
48) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | B | C | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
31) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
48) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | C | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
31) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
48) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
B : Kristiina Laiv
C : Maksim Stepanov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm
H : Eve Aunver