Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
B : Kristiina Laiv
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
G : Veldo Timm
H : Eve Aunver