Samba
| Nr. | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 31) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 48) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 31) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 48) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Džaiv
| Nr. | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 31) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 48) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm
H : Eve Aunver