Samba
Nr. | B | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Džaiv
Nr. | B | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) ALJAR KIRSIPUU / MARIA LAES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
32) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
51) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
B : Kristiina Laiv
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm
H : Eve Aunver