Aeglane Valss
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 6 6 6 6 5 6 6
28) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOSTSJONOK 2 1 2 2 2 5 2 2
29) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 5 3 3 5 5 5 5
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA 1 3 5 1 1 3 1 1
49) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 3 2 1 4 3 4 3 3
50) SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 4 4 4 5 4 4 4 4
Quickstep
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 6 6 6 6 5 6 12
28) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOSTSJONOK 2 1 1 1 1 4 1 3
29) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 4 3 4 4 4 4 9
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA 1 3 5 2 2 3 2 3
49) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 3 2 2 3 3 5 3 6
50) SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 4 5 4 5 5 5 5 9
Samba
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 6 6 5 6 5 6 18
28) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOSTSJONOK 3 4 3 4 2 3 (8) 4 7
29) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 4 2 2 2 4 3 2 11
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA 1 1 4 1 1 4 1 4
49) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 2 3 1 3 3 5 (12) 3 9
50) SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 5 5 5 6 5 4 5 14
Cha Cha Cha
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
26) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 6 5 6 6 5 6 24
28) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOSTSJONOK 2 3 1 2 3 3 2 9
29) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA 5 4 3 4 1 4 4 15
30) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA 1 1 4 1 2 3 1 5
49) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA 4 2 2 3 4 3 3 12
50) SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 3 5 6 5 5 4 5 19

B : Kristiina Laiv

C : Maksim Stepanov

D : Marina Lahtikov

F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko

G : Veldo Timm