Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
44) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
47) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
B : Kristiina Laiv
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm