Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 9) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 16) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 9) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 16) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 9) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 16) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Samba
| Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 9) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||
| 16) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 9) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| 16) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 9) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||
| 16) / MARIA VERONIKA EINPAUL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
A : Anabel Aunver
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm