Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / CATHERINE VIIDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
5) / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
11) / KAISA KUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / CATHERINE VIIDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
5) / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
11) / KAISA KUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / CATHERINE VIIDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
5) / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
11) / KAISA KUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||
5) / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
11) / KAISA KUKK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / CATHERINE VIIDE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
5) / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
11) / KAISA KUKK | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / CATHERINE VIIDE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
5) / ELEANOR LOMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||
11) / KAISA KUKK | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
A : Anabel Aunver
C : Maksim Stepanov
D : Marina Lahtikov
F : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko
G : Veldo Timm